8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 4100 H |
||
| Грузовой момент нетто |
кНм | 40.7 |
| Поворотный момент нетто | кНм | 8.67 |
| Скорость подъема | м/с | 1.21 |
| Скорость поворота | 8,8 | |
| Вылет стрелы |
мм | 6035 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1200 |
| Угол поворота | град | 380 |
| Макс. высота | мм | 2275 |
| Монтажное место | мм | 550 |
| Макс. ширина | мм | 1960 |
| Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 890 |
| Рабочее давление насоса |
бар | 220 |
| Рабочий объем насосов |
л/мин |
30-40 |
| Отбираемая мощность |
кВт | 12-16 |