8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
17.80 H |
17.100 HL | ||
Грузовой момент нетто |
кНм | 171 | 166 |
Поворотный момент нетто | кНм | 31 | 31 |
Скорость подъема | м/с | 1.7 | 1.7 |
Скорость поворота | 8 | 8 | |
Вылет стрелы |
мм | 7965 | 10010 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 1650 | 2x1650 |
Угол поворота | град | 405 | 405 |
Макс. высота | мм | 2614 | 2614 |
Монтажное место | мм | 850 | 850 |
Макс. ширина | мм | 2465 | 2465 |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 2000 | 2180 |
Рабочее давление насоса |
бар | 240 | 240 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x65 |
2x65 |
Отбираемая мощность |
кВт | 60 | 60 |