8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 5500 H |
5500 HL | ||
| Грузовой момент нетто |
кНм | 55 | 43 |
| Поворотный момент нетто | кНм | 14.3 | 14.3 |
| Скорость подъема | м/с | 1.67 | 2.05 |
| Скорость поворота | 3.2 | 3.2 | |
| Вылет стрелы |
мм | 6979 | 8571 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1500 | 2x1500 |
| Угол поворота | град | 410 | 410 |
| Макс. высота | мм | 2310 | 2310 |
| Монтажное место | мм | 700 | 700 |
| Макс. ширина | мм | 2264 | 2264 |
| Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 1220 | 1280 |
| Рабочее давление насоса |
бар | 205 | 205 |
| Рабочий объем насосов |
л/мин |
50-80 |
50-80 |
| Отбираемая мощность |
кВт | 16-25 | 16-25 |