8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 10000 H |
10000 HL | ||
| Грузовой момент нетто |
кНм | 100 | 100 |
| Поворотный момент нетто | кНм | 25.8 | 25.8 |
| Скорость подъема | м/с | 1,1 | 1,2 |
| Скорость поворота | 6 | 6 | |
| Вылет стрелы |
мм | 7667 | 9424 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1200 | |
| Угол поворота | град | 420 | 420 |
| Макс. высота | мм | 3745 | 3745 |
| Монтажное место | мм | 750 | 750 |
| Макс. ширина | мм | 2515 | 2515 |
| Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 2040 | 2180 |
| Рабочее давление насоса |
бар | 260 | 260 |
| Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x65 |
1x80 |
| Отбираемая мощность |
кВт | 63 | 63 |