8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
16.80 SH |
||
Грузовой момент нетто |
кНм | 16 |
Поворотный момент нетто | кНм | |
Скорость подъема | м/с | |
Скорость поворота | 5 | |
Вылет стрелы |
мм | 7988 |
Ход удлинителя рукояти | мм | |
Угол поворота | град | 410 |
Макс. высота | мм | |
Монтажное место | мм | |
Макс. ширина | мм | |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | |
Рабочее давление насоса |
бар | 190 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x60 |
Отбираемая мощность |
кВт |