8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
36.110 SH |
||
Грузовой момент нетто |
кНм | 277.6 |
Поворотный момент нетто | кНм | 49.1 |
Скорость подъема | м/с | 1 |
Скорость поворота | 5 | |
Вылет стрелы |
мм | 11455 |
Ход удлинителя рукояти | мм | |
Угол поворота | град | бесконечн. |
Макс. высота | мм | |
Монтажное место | мм | |
Макс. ширина | мм | |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | |
Рабочее давление насоса |
бар | 220 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
160 |
Отбираемая мощность |
кВт | 75 |