8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 16200 H |
16200 HL | ||
| Грузовой момент нетто |
кНм | 159,4 | 156,8 |
| Поворотный момент нетто | кНм | 31 | 31 |
| Скорость подъема | м/с | 1,1 | 1.23 |
| Скорость поворота | 9.2 | 9.2 | |
| Вылет стрелы |
мм | 7727 | 9477 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1650 | 2x1650 |
| Угол поворота | град | 405 | 405 |
| Макс. высота | мм | 2497 | 2497 |
| Монтажное место | мм | 910 | 910 |
| Макс. ширина | мм | 2463 | 2463 |
| Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 2520 | 2680 |
| Рабочее давление насоса |
бар | 255 | 255 |
| Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x70 |
2x70 |
| Отбираемая мощность |
кВт | 58 | 58 |