8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
6.75 H |
6.90 HL | ||
Грузовой момент нетто |
кНм | 54 | 51.2 |
Поворотный момент нетто | кНм | 14 | 14 |
Скорость подъема | м/с | 1.5 | 1.5 |
Скорость поворота | U/мин | 3.2 | 3.2 |
Вылет стрелы |
мм | 7525 | 8965 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 1700 | 2x1500 |
Угол поворота | град | 410 | 410 |
Макс. высота | мм | 2350 | 2350 |
Монтажное место | мм | 600 | 600 |
Макс. ширина | мм | 1986 | 1986 |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 1640 | 1700 |
Рабочее давление насоса |
бар | 160 | 160 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
60-70 |
60-70 |
Отбираемая мощность |
кВт | 19-22 | 19-22 |