8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 8100 H |
8100 HL | ||
| Грузовой момент нетто |
кНм | 80 | 75 |
| Поворотный момент нетто | кНм | 21.2 | 21.2 |
| Скорость подъема | м/с | 1.9 | 1.9 |
| Скорость поворота | 9.3 | 9.3 | |
| Вылет стрелы |
мм | 7620 | 9460 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1700 | 2x1650 |
| Угол поворота | град | 420 | 420 |
| Макс. высота | мм | 2505 | 2505 |
| Монтажное место | мм | 800 | 800 |
| Макс. ширина | мм | 2530 | 2530 |
| Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 1745 | 1835 |
| Рабочее давление насоса |
бар | 270 | 270 |
| Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x45 |
1x80 |
| Отбираемая мощность |
кВт | 58 | 58 |