8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
9.99 S |
||
Грузовой момент нетто |
кНм | 91 |
Поворотный момент нетто | кНм | 23.6 |
Скорость подъема | м/с | 1.8 |
Скорость поворота | 6 | |
Вылет стрелы |
мм | 9870 |
Ход удлинителя рукояти | мм | |
Угол поворота | град | 420 |
Макс. высота | мм | |
Монтажное место | мм | |
Макс. ширина | мм | |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | |
Рабочее давление насоса |
бар | 205 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
60-120 |
Отбираемая мощность |
кВт | 25-50 |