8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 27.125 SH |
||
| Грузовой момент нетто |
кНм | 229 |
| Поворотный момент нетто | кНм | 45 |
| Скорость подъема | м/с | 1 |
| Скорость поворота | 2 | |
| Вылет стрелы |
мм | 8047 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1580 |
| Угол поворота | град | бесконечн. |
| Макс. высота | мм | |
| Монтажное место | мм | |
| Макс. ширина | мм | |
| Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | |
| Рабочее давление насоса |
бар | 270 |
| Рабочий объем насосов |
л/мин |
150 |
| Отбираемая мощность |
кВт | 75 |