8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Модель | V25-80 | V25-88 | V25-92 | V25-100 | V25-120 |
Подъемный момент | 235 кНм | 232 кНм | 235 кНм | 205 кНм | 205 кНм |
Макс. вылет | 8085 мм | 8800 мм | 9116 мм | 9900 мм | 12000 мм |
Грузоподъемность (*) | |||||
Вылет 4м | 5800 кг | 5750 кг | 5700 кг | 5100 кг | 5000 кг |
Вылет 6.0м | 3950 кг | 3900 кг | 3850 кг | 3475 кг | 3400 кг |
Вылет 8.0м | - | 2850 кг | 2800 кг | 2550 кг | 2500 кг |
Вылет 10.0м | - | - | - | 2050 кг | 1950 кг |
Вылет 12.0м | - | - | - | - | 1700 кг |
Длина аутригеров | 1675 мм | 1675 мм | 2820 мм | 1675 кг | 1675 кг |
Угол поворота | 410 град | 410 град | 410 град | 410 град | 410 град |
Момент поворота | 38.7 кНм | 38.7 кНм | 38.7 кНм | 38.7 кНм | 38.7 кНм |
Рабочее давление | 27 МПа | 27 МПа | 27 МПа | 26 МПа | 26 МПа |
Рекомендованная производительность насоса | |||||
1 контур |
70-90 л/мин | 70-90 л/мин | 70-90 л/мин | 70-90 л/мин | 70-90 л/мин |
2 контура |
2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин |
Вес (*) | 2220 кг | 2275 кг | 2360 кг | 2400 кг | 2450 кг |
(*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости |