8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Модель | V12Z-77 | V12Z-89 |
Подъемный момент | 110 кНм | 105 кНм |
Макс. вылет | 7700 мм | 8900 мм |
Грузоподъемность (*) | ||
Вылет 4.0м | 2510 кг | 2470 кг |
Вылет 6.0м | 1900 кг | 1850 кг |
Вылет 7.0м | 1600 кг | 1580 кг |
Вылет 8.0м | - | 1380 кг |
Длина аутригеров | 1600 мм | 2800 кг |
Угол поворота | 415 град | 415 град |
Момент поворота | 29 кНм | 29 кНм |
Рабочее давление | 24 МПа | 24 МПа |
Рекомендованная производительность насоса | ||
1 контур |
70-90 л/мин | 70-90 л/мин |
2 контура |
2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин |
Вес (*) | 2070 кг | 2200 кг |
(*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости |