8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| Модель | V11-7600 | V11-7900 | V11-9200 |
| Подъемный момент | 100 кНм | 100 кНм | 100 кНм |
| Макс. вылет | 7600 мм | 7900 мм | 9200 мм |
| Грузоподъемность (*) | |||
| Вылет 4м | 2500 кг | 2490 кг | 2500 кг |
| Вылет 5.4м | 1875 кг | 1865 кг | 1875 кг |
| Вылет 6.7м | 1500 кг | 1490 кг | 1500 кг |
| Вылет 7.6м | 1300 кг | 1270 кг | 1300 кг |
| Вылет 7.9м | - | 1240 кг | 1100 кг |
| Длина аутригеров | 1310 мм | 1420 мм | 1420 мм |
| Угол поворота | 420 град | 420 град | 420 град |
| Момент поворота | 22 кНм | 22 кНм | 22 кНм |
| Рабочее давление | 22 МПа | 22 МПа | 22 МПа |
| Рекомендованная производительность насоса | |||
| 1 контур |
70-90 л/мин | 70-90 л/мин | 70-90 л/мин |
| 2 контура |
2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин |
| Вес (*) | 1810 кг | 1810 кг | 1810 кг |
| (*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости | |||