8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Модель | V15Z-80 | V15Z-95 |
Подъемный момент | 143 кНм | 138 кНм |
Макс. вылет | 8800 мм | 9500 мм |
Грузоподъемность (*) | ||
Вылет 4.0м | 3500 кг | 3400 кг |
Вылет 6.0м | 2330 кг | 2260 кг |
Вылет 7.0м | 1950 кг | 1870 кг |
Вылет 8.0м | 1680 кг |
1550 кг |
Длина аутригеров | 1690 мм | 2970 кг |
Угол поворота | 425 град | 425 град |
Момент поворота | 28 кНм | 28 кНм |
Рабочее давление | 26,5 МПа | 26,5 МПа |
Рекомендованная производительность насоса | ||
1 контур |
70-100 л/мин | 80-110 л/мин |
2 контура |
2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин |
Вес (*) | кг | кг |
(*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости |