8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| Модель | V13-79 | V13-96 | V13-SR (**) |
| Подъемный момент | 128 кНм | 120 кНм | 128/120 кНм |
| Макс. вылет | 7900 мм | 9600 мм | 7900/9600 мм |
| Грузоподъемность (*) | |||
| Вылет 4м | 3130 кг | 2930 кг | 3130/2930 кг |
| Вылет 5.4м | 2320 кг | 2120 кг | 2320/2120 кг |
| Вылет 6.4м | 1970 кг | 1770 кг | 1970/1770 кг |
| Вылет 7.9м | 1610 кг | 1500 кг | 1610/1500 кг |
| Вылет 9.6м | - | 1250 кг | -/1250 кг |
| Длина аутригеров | 1420 мм | 2959 мм | 1420/2959 мм |
| Угол поворота | 425 град | 425 град | 450 град |
| Момент поворота | 28 кНм | 28 кНм | 28 кНм |
| Рабочее давление | 26.5 МПа | 26.5 МПа | 26.5 МПа |
| Рекомендованная производительность насоса | |||
| 1 контур |
70-90 л/мин | 70-90 л/мин | 70-90 л/мин |
| 2 контура |
2 х 80 л/мин | 2 х 80 л/мин | 2 х 80 л/мин |
| Вес (*) | 2080 кг | 2280 кг | 2280 кг |
|
(*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости (**) стационарный |
|||