+7 (800) 551-23-73
Узнайте подробности у нашего специалиста.
| Количество осей | 3 |
| Полная масса, кг: | 36000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 5000 |
| Грузоподъемность, кг | 31000 |
| Габаритная длина (с дышлом), мм | 9600-10300 |
| Габаритная длина (без дышла), мм | 7460 |
| Габаритная ширина, мм | 2550 |
| Погрузочная высота, мм | 1000-1200 |
| Длина перевозимого контейнера, мм | 5500 - 7000 |
| Оси Ceylan, грузоподъемность, кг | 12 000 |
| Количество шин прицепа (включая запасное колесо) | 12 + 1 запасное |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Тип подвески прицепа | Пневматическая |
| Межосевое расстояние, мм | 3700-3800/1400-1500 |
| Опоры для роликов с направляющими | Да |
| Пневматический замок блокировки контейнера | 2 |
| Управление посредством воздушного крана | Слева |
| Материал конструкции | Высокопрочная сталь Strenx® |
| Пневматическая система | WABCO TEBS-E |
| Дышло, тяговое усилие, кН | 314 |
| Категория транспортного средства | О4 |
| Цвет прицепа | По желанию заказчика |
| · На подвеску BPW и пневматическую систему WABCO сохраняется фирменная гарантия. · Гарантия 2 года не распространяется на втулки, сайлентблоки и на детали тормозной системы. |