8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Тип крана |
Q180L hpls | ||||
Система стрелы |
83 | 80 | 97 | 104 | |
Грузовой момент нетто |
кНм | 174 | 177 | 171 | 166 |
Вылет стрелы |
мм | 8300 | 8000 | 9700 | 10400 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 2240 | 1580 | 3160 | 3160 |
Грузовой момент поворота | кНм | 32 | |||
Угол поворота | град | 425 | |||
Вес без грейфера ротатора и рабочей жидкости | кг | 2340 | 2260 | 2390 | 2440 |
Рекомендуемый насос | |||||
- рабочее давление | МПа | 26.0 (29.0 hpls) | |||
Производительность насоса | |||||
- с постоянным потоком, 1-2 контура | л/мин | 80-90 | |||
- с регулируемым потоком | л/мин | 150 |
|||
hpls - (High Power Lifting System) - электронная система контраля подъёма |