8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Тип крана |
M130L hpls | ||||
Система стрелы |
83 | 80 | 97 | 75 | |
Грузовой момент нетто |
кНм | 127 | 129 | 124 | 132 |
Вылет стрелы |
мм | 8300 | 8000 | 9700 | 7500 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 2240 | 1580 | 3160 | 2240 |
Грузовой момент поворота | кНм | 28 | |||
Угол поворота | град | 425 | |||
Вес без грейфера ротатора и рабочей жидкости | кг | 1950 | 1940 | 2030 | 1910 |
Рекомендуемый насос | |||||
- рабочее давление | МПа | 25.0 (28.0 hpls) | |||
Производительность насоса | |||||
- с постоянным потоком, 1-2 контура | л/мин | 60-80 | |||
- с регулируемым потоком | л/мин | 130 |
|||
hpls - (High Power Lifting System) - электронная система контроля подъёма |