8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Тип крана |
M100LTR | ||
Система стрелы |
81TR | 95TR | |
Грузовой момент нетто |
кНм | 92 | 90 |
Вылет стрелы |
мм | 8100 | 9500 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 2240 | 3160 |
Грузовой момент поворота | кНм | 24 | |
Угол поворота | град | 425 | |
Вес без грейфера ротатора и рабочей жидкости | кг | 2140 | 2220 |
Рекомендуемый насос | |||
- рабочее давление | МПа | 21.5 | |
Производительность насоса | |||
- с постоянным потоком, 1-2 контура | л/мин | 70-80 | |
- с регулируемым потоком | л/мин | ||
TR - телескопическая стрела |