8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Тип крана |
Q170LTR | ||
Система стрелы |
82TR | 95TR | |
Грузовой момент нетто |
кНм | 148 | 145 |
Вылет стрелы |
мм | 8200 | 9500 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 2240 | 3160 |
Грузовой момент поворота | кНм | 32 | |
Угол поворота | град | 425 | |
Вес без грейфера ротатора и рабочей жидкости | кг | 2660 | 2710 |
Рекомендуемый насос | |||
- рабочее давление | МПа | 26.0 | |
Производительность насоса | |||
- с постоянным потоком, 1-2 контура | л/мин | 80-90 | |
- с регулируемым потоком | л/мин | ||
TR - телескопическая стрела |