8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Тип крана |
Q170ZTR* | ||
Система стрелы |
79TR | 95TR | |
Грузовой момент нетто |
кНм | 156 | 150 |
Вылет стрелы |
мм | 7900 | 9500 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 1580 | 3160 |
Грузовой момент поворота | кНм | 32 | |
Угол поворота | град | 425 | |
Вес без грейфера ротатора и рабочей жидкости | кг | 2550 | 2650 |
Рекомендуемый насос | |||
- рабочее давление | МПа | 29.0 | |
Производительность насоса | |||
- с постоянным потоком, 1-2 контура | л/мин | 80-90 | |
- с регулируемым потоком | л/мин | ||
* - отсутствует мёртвая точка при разложении/сложении | |||
TR - телескопическая стрела |