8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Тип крана |
M130Z hpls | |||
Система стрелы |
82 | 79 | 96 | |
Грузовой момент нетто |
кНм | 121 | 123 | 119 |
Вылет стрелы |
мм | 8200 | 7900 | 9600 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 2240 | 1580 | 3160 |
Грузовой момент поворота | кНм | 28 | ||
Угол поворота | град | 425 | ||
Вес без грейфера ротатора и рабочей жидкости | кг | 2060 | 2030 | 2120 |
Рекомендуемый насос | ||||
- рабочее давление | МПа | 26,0 (29.0 hpls) | ||
Производительность насоса | ||||
- с постоянным потоком, 1-2 контура | л/мин | 60-80 | ||
- с регулируемым потоком | л/мин | 130 |
||
hpls - (High Power Lifting System) - электронная система контроля подъёма |