8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 500 | 500T | ||
| Грузовой момент |
кНм | 47 | 41 |
| Вылет стрелы |
мм | 6530 | 8800 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1200 | 2x1700 |
| Грузовой момент поворота | кНм | 16 | 16 |
| Угол поворота | град | 380 | 380 |
| Грузоподъемность на вылете 4 м | кг | 1175 | 1050 |
| Вес без масла, грейфера и поворотного устройства | кг | 970 | 1150 |
| Рекомендуемый насос | |||
| - рабочее давление | бар |
18.5 | 18.5 |
| - производительность |
л/мин | 60-80 | 60-80 |
| - мощность |
кВт |
18-25 |
18-25 |
| Подъемный момент стрелы | кН | 20.6 | 18.1 |