8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| 2005Z | 2005ZT | ||
| Грузовой момент нетто |
кНм |
59 |
54 |
| Вылет стрелы |
мм | 5850 | 7150 |
| Ход удлинителя рукояти | мм | 1200 | 2*1200 |
| Грузовой момент поворота | кНм | 12.7 | 12.7 |
| Угол поворота | град | 415 | 415 |
| Вес со стандартным оборудованием и опорными ногами без грейфера и поворотного устройства |
кг | 1380 | 1520 |
| Высота транспортировки | мм | 2200 | 2200 |
| Ширина транспортировки | мм | 2600 | 2600 |
| Высота: уровень крепления - верхний шарнир столба | мм | 2145 | 2145 |
| Рекомендуемый насос | |||
| - рабочее давление | МПа | 21,0 | 21,0 |
| - производительность |
л/мин | 45-70 | 45-70 |
| - требуемая мощность | кВт | 16-25 | 16-25 |