+7 (800) 551-23-73
Узнайте подробности у нашего специалиста.
| Колесная формула | 4*2 | 
| Полная масса транспортного средства, кг | 18000 | 
| Снаряженная масса шасси, кг | 5820 … 6200 | 
| Грузоподъемность шасси, кг | 12180 … 11800 | 
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | 
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 | 
| Колесная база, мм | 4800 | 
| Двигатель | Cummins ISD270 50 | 
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 192(261)/2500 | 
| Грузовой момент (т/м) | 16 | 
| Вылет стрелы максимальный | 10,5 | 
| Количество телескопов | 3 | 
| Грузоподъемность на минимальном, (кг) | 8000 | 
| Грузоподъемность на максимальном, (кг) | 1350 | 
| Максимальная высота подъема, м | 12,2 | 
| Масса крана, (кг) | 2400 | 
| Рабочее давление , Мпа | 25 | 
| Бак гидравлический внешний, л | 180 | 
| Длина, мм | 6500 ... 6700 | 
| Ширина, мм | 2500 | 
| Высота, мм | 600, 800, 1000 | 
| Вес платформы с надрамником, кг | 1400 | 
| Боковые и задний борт | Откидные, съемные | 
| Пол | Ламинированная фанера, S=27 мм | 
| Стойки каркаса | Съемные, тип Kinnegrip (Швеция) | 
| Бортовые профили | Анодированный алюминий | 
| Петли, кронштейны | Оцинкованная сталь | 
