+7 (800) 551-23-73
Узнайте подробности у нашего специалиста.
| Основные технические характеристики | |
| Количество осей | 3 | 
| Полная масса, кг: | 38000 | 
| Масса снаряженного прицепа, кг | 6700 | 
| Распределенная полная масса на ССУ, кг | 12000 | 
| Распределенная полная масса на осевые агрегаты, кг | 36000 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 
| Разрешенная грузоподъемность, кг | 40000 - 41000 | 
| Длина габаритная, мм | 13860 | 
| Ширина габаритная, мм | 2550 | 
| Ширина погрузочная, мм | 2490 | 
| Ошиновка | Односкатная, 6+1 запасное, 385/65, R22.5 | 
| Высота ССУ, мм | 1350 | 
| Колесная колея, мм | 2040 | 
| Высота габаритная (по переднюю стенку), мм | 2850 | 
| Высота погрузочная (платформа), мм | 1360 | 
| Высота борта (от платформы), мм | 600 | 
| Категория транспортного средства | О4 | 
Настил:
