8-800-551-23-73
Позвоните нашему менеджеру и получите лучшую цену!
Фото, технические характеристики, заказ
| 80.1L | 80.2L | 80.3L | 80.4L | ||
| Подъемный момент | кНм | 73,8 | 71,7 | 69,9 | 69,9 | 
| Рабочее давление | бар | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| Производительность насоса | л/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Вес | кг | 1040 | 1110 | 1170 | 1220 | 
| Угол поворота | град | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| Габариты | мм | 2300х701х2095 | 2300х701х2095 | 2300х701х2095 | 2300х701х2095 | 
| Мин. полная масса автомобиля | т | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 
| Вылет аутригеров Станд./Доп. | м | 3,60/4,50 | 3,60/4,50 | 3,60/4,50 | 3,60/4,50 | 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             