8-800-551-23-73
Позвоните нашему менеджеру и получите лучшую цену!
Фото, технические характеристики, заказ
| 25.1 | 25.2 | 25.3 | ||
| Подъемный момент | кНм | 21.1 | 20,3 | 19,1 | 
| Рабочее давление | бар | 230 | 230 | 230 | 
| Производительность насоса | л/мин | 11.0 | 11,0 | 11,0 | 
| Вес | кг | 450 | 480 | 510 | 
| Угол поворота | град | 370 | 370 | 370 | 
| Габариты | мм | 1858х499х1589 | 1858х499х1589 | 1858х499х1589 | 
| Мин. полная масса автомобиля | т | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 
| Вылет аутригеров Станд./Доп. | м | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             